2-Port USB 2.0 Mini DisplayPort Dual View KVMP™ Switch
Bu Ürünün Yer Aldığı Kategori(ler)
Ambalaj İçeriği
| Bilgisayar Bağlantıları | 2 | ||
| Port Geçişleri | Touch Panel Switches, Hotkey, Mouse | ||
| Konnektörler | Konsol Port'ları | Klavye | 1 x USB Tip A Dişi (Siyah Renk, arka panel) |
| Monitör | 2 x Mini DisplayPort Dişi (Siyah Renk) | ||
| Mouse | 1 x USB Tip A Dişi (Siyah Renk, arka panel) | ||
| Hoparlör |
1 x Mini TOSLINK Yuvası Dişi (Siyah Renk) 1 x 3.5mm Ses Yuvası Dişi (Yeşil Renk) |
||
| Mikrofon |
1 x Mini TOSLINK Yuvası Dişi (Siyah Renk) 1 x 3.5mm Ses Yuvası Dişi (Pembe Renk) |
||
| KVM Port'ları | Klavye / Mouse | 2 x USB Tip B Dişi (Beyaz Renk) | |
| Monitör | 4 x Mini DisplayPort Dişi (Siyah Renk) | ||
| Hoparlör | 2 x Mini TOSLINK Ses Yuvası Dişi (Siyah Renk) | ||
| Mikrofon | 2 x Mini TOSLINK Yuvası Dişi (Siyah Renk) | ||
| USB 2.0 Hub | 2 x USB Tip A Dişi (Beyaz Renk; 1 x Ön panel, 1 x Arka panel) | ||
| Güç | 1 x DC Jack | ||
| Switch'ler | Seçili | 3 x Point Touch Panel | |
| LED Işıkları | KVM | 2 (Turuncu Renk) | |
| Ses | 2 (Yeşil Renk) | ||
| USB | 2 (Green) | ||
| Emülasyon | Klavye | USB | |
| Mouse | |||
| Ekran Çözünürlüğü | DP: 2560 x 1600 çözünürlük @ 60Hz ya da 3D Display 1920 x 1080 çözünürlük @ 120Hz | ||
| Tarama Aralığı | 1 – 99 saniye (Varsayılan: 5 saniye) | ||
| Güç Tüketimi | DC 5.3V, 6.68 W | ||
| Çevresel Özellikler | Çalışma Ortamının Isısı |
0 – 50°C |
|
| Depolandığı Alanın Isısı | –20 – 60°C | ||
| Nem Oranı | 0 - 80% RH, Non-condensing | ||
| Fiziksel Özellikler | Şasi | Plastik | |
| Ağırlık | 556 g | ||
|
Boyutlar ( E x B x Y ) |
19.70 x 19.70 x 4.47 cm | ||
Datasheet
User Manual
Aten Reklam Çalışmaları http://www.bimel.com.tr/tr/aten-reklamlari Çift Ekran Bağlantılı KVM Çözümleri Çift ekran ve USB konsol ile 2/4 bilgisayarı yönetme imkanı
Reklam Baskı Çalışmaları 2/4 Port’lu USB 2.0 Mini DisplayPort Dual View KVMP™ Switch
Bu ürünün tanıtımında kullanılmak üzere aşağıdaki görselleri kullanabilirsiniz. Görselleri bilgisayarınıza kaydetmek için görselin altında bulunan bağlantıya sağ tıklayıp "Hedefi farklı kaydet"e tıklamalısınız.
http://reklam.bimel.com.tr/banner/1715
Boyutları: 430px × 263px
http://reklam.bimel.com.tr/banner/1974
Boyutları: 430px × 263px