| Bilgisayar Bağlantıları | Direkt | 8 | |
| Maksimum | 128 (Zincirleme Bağlantı Yöntemi ile) | ||
| Bilgisayar Seçimi | Ön paneldeki düğme, Hotkey, OSD | ||
| Konnektörler | KVM Port'lar | 8 x SPHD-17 Dişi (Sarı Renk) | |
| FW Yazılım Güncelleme | 1 x RJ-11 Dişi (Siyah Renk) | ||
| Güç | 1 x 3-prong AC Socket (IEC60320/C14) | ||
| Bağlantılar | Reset | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme | |
| Güç | 1 x Rocker | ||
| FW Yazılım Günceleme | 1 x Slide | ||
| LCD Ayarı | 4 x Basılabilir Düğme | ||
| LCD On/Off | 1 x Basılabilir Düğme | ||
| Port | 8 x Basılabilir Düğme | ||
| LED'ler | Online | 8 (Turuncu Renk) | |
| Seçili | 8 (Yeşil Renk) | ||
| Güç | KVM | 1 (Koyu Yeşil Renk) | |
| LCD | 1 (Turuncu Renk) | ||
| Lock | Num | 1 (Yeşil Renk) | |
| Caps | 1 (Yeşil Renk) | ||
| Scroll | 1 (Yeşil Renk) | ||
| Emülasyon |
Klavye / Mouse |
PS/2, USB | |
| Görüntü Çözünürlüğü | 19-Inch LCD | 1280×1024 @ 75 Hz ; DDC2B | |
| Tarama Aralığı | 1-255 saniye | ||
| I/P Oranı | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A | ||
| Güç Tüketimi | 19-Inch LCD | 120V, 22W | |
| Çevresel Özellikler | Çalıştığı Ortamın Isısı |
0-50°C |
|
| Depolandığı Ortamın Isısı | -20-60°C | ||
| Nem Oranı | 0 - 80% RH, Non-condensing | ||
| Fiziksel Özellikler | Şasi | Metal + Plastik | |
| Ağırlık | 27.75 lb. (12.59 kg) | ||
| Boyutlar ( Y x G x D ) |
19.01 x 27.13 x 1.73 in. (48.30 x 68.92 x 4.40 cm) |
||