Eco PDU/Power Distribution Unit (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi), 8 x IEC 320 C13 priz, 10A maksimum, 1U form
15A/10A 8-Outlet 1U Outlet-Metered & Switched eco PDU
| Model | ATEN-PE8108A | ATEN-PE8108B | ATEN-PE8108G | ||
| Güç Çıkışları | Direkt | 8 | |||
| Konnektörler |
Güç Girişleri |
1 x IEC 320 C20 | |||
| Güç Prizleri | NEMA | 8 x NEMA 5-15R | Yok | ||
| IEC | Yok | 8 x IEC 320 C13 | 8 x IEC 320 C13 | ||
| Sensor | 2 x RJ-11 | ||||
| LAN | 1 x RJ-45 (Dişi) | ||||
| LED'ler | Priz Durumu | 8 (Turuncu Renk) | |||
| Priz / IP | 1-digit 7-segment (Turuncu Renk) | ||||
| PDU Akımı / Priz Çıkış Akımı / IP | 3 (Yeşil Renk) | ||||
| Akım / IP | 3-digit 7-segment (Turuncu Renk) | ||||
| Güç | 1 (Mavi Renk) | ||||
| 10/100 Mbps | 1 (Turuncu / Yeşil Renk) | ||||
| Link | 1 (Yeşil Renk) | ||||
| Sensor | 2 (Yeşil Renk) | ||||
| Switch'ler | Reset | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme | |||
| Güç | 1 x Non-fuse Breaker | ||||
| I/P Oranı | 100–120V~; 50/60Hz; 12A | 100–240V~; 50/60Hz; 12A | 100–240V~; 50/60Hz; 10A | ||
| Yük Kapasitesi | 1440W | 2880W | 2400W | ||
| O/P Oranı | Port Başına | 100–120V~; 50/60Hz; 12A | 100-240V; 50/60Hz, 12A | 100-240V; 50/60Hz, 10A | |
| Toplam | 100–120V~; 50/60Hz; 12A | 100-240V~; 50/60Hz, 12A | 100-240V~; 50/60Hz, 10A | ||
| Çevresel Özellikler | Çalışma Ortamının Isısı | 0 - 50°C | |||
| Depolama Alanının Isısı | -20 - 60°C | ||||
| Nem Oranı | 0-80% RH Non-condensing | ||||
| Fiziksel Özellikler | Güç Kablosu Uzunluğu | 3 m | |||
| Şasi | Metal | ||||
| Ağırlık | 2.80 kg | 2.87 kg | 2.87 kg | ||
| Boyutlar ( E x B x Y ) | 43.24 x 21.93 x 4.40 cm | ||||
Datasheet
Aten reklam baskı çalışmaları ATEN PDU Çözümleri