| Model | Tiandy TC-R3440 I-B-N Teknik Özellikleri |
| Giriş | |
| Video Girişi | 40-kanal |
| Maks. Çözünürlük | 12MP |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, 3.5mm |
| Bant Genişliği | Gelen 320kbps; Giden 320kbps |
| Çıkış | |
| HDMI / VGA Çıkışı |
HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720,1024×768, 800×600 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Ekran Bölme | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64 |
| Ses Çıkışı | 1 RCA |
| Kod Çözme | |
| Kod Çözme Formatı | S+265/H.265/H.264 |
| Kayıt Çözünürlüğü | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Önizleme Yeteneği | 3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF |
| Eşzamanlı Playback | 3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P |
| Kayıt Şifreleme | Mevcut |
| Hard Disk | |
| SATA | 4 HDD için 4 SATA arayüzü |
| Kapasite | Her HDD için 10 TB’a kadar |
| eSATA Arayüzü | – |
| Dizi Türü | JBOD, RAID0/1/5/6/10 |
| Harici Arayüz | |
| Network Arayüzü | 2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü |
| USB Arayüz | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
| Seri Arayüz | 1 RS-485, 1 RS-232 |
| Alarm Giriş/Çıkış | 16/4 |
| Network | |
| Protokoller |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P |
| Genel Özellikler | |
| Web Sürümü | Web6 |
| Dil | Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -10 ~55 , 10%~90% RH |
| Güç Kaynağı | DC12V 5A |
| Yedek Güç | – |
| Tüketim (HDD Olmadan) | ≤40W (HDD olmadan) |
| Şasi | 1.5U |
| Boyutlar | 75×347×440mm |
| Ağırlık (HDD Hariç) | 3.8Kg |
| Diğer Özellikler | |
|
HD Depolama
HD İletimi
Çeşitli Uygulamalar
|
|