DVI-I Tek Ekran Çıkışlı KVM Over IP Sinyal Uzatma Cihazı
DVI-I Single Display KVM Over IP Extender
Model | ATEN-KE6900R | ATEN-KE6900T |
Konnektörler | ||
Sanal Medya | 2 x USB Tip A Dişi (Beyaz Renk) | Yok |
Konsol Port'ları |
2 x USB Tip A Dişi (Beyaz Renk) 1 x DVI-I Dişi (Beyaz Renk) 1 x Mini Stereo Jack (Yeşil Renk) 1 x Mini Stereo Jack (Pembe Renk) 1 x DB-9 Erkek (Siyah Renk) |
2 x USB Tip A Dişi (Beyaz Renk) 1 x DVI-I Dişi (Beyaz Renk) 1 x Mini Stereo Jack (Yeşil Renk) 1 x Mini Stereo Jack (Pembe Renk) 1 x DB-9 Erkek (Siyah Renk) |
KVM Port'ları | Yok |
1 x USB Tip B Dişi (Beyaz Renk) 1 x DVI-I Dişi (Beyaz Renk) 1 x Mini Stereo Jack (Yeşil Renk) 1 x Mini Stereo Jack (Pembe Renk) 1 x DB-9 Dişi (Siyah Renk) |
Güç | 1 x DC Jack (Siyah Renk) | 1 x DC Jack (Siyah Renk) |
LAN Port'lar | 1 x RJ-45 (Siyah Renk) | 1 x RJ-45 (Siyah Renk) |
Switch'ler | ||
OSD | 1 x Basılabilir Düğme | Yok |
Görüntü | 1 x Basılabilir Düğme | Yok |
Grafikler | 1 x Basılabilir Düğme | Yok |
Sıfırlama | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme |
LED Işıkları | ||
Link | 1 (Yeşil Renk / Turuncu Renk) | 1 (Yeşil Renk / Turuncu Renk) |
Güç | 1 (Mavi Renk) | 1 (Mavi Renk) |
Lokal | 1 (Yeşil Renk) | 1 (Yeşil Renk) |
Uzak | 1 (Yeşil Renk) | 1 (Yeşil Renk) |
Emülasyon | ||
Klavye / Mouse | USB | USB |
Güç Tüketimi | DC 5V | DC 5V |
Görüntü Çözünürlüğü | Maksimum 1920 x 1200 @ 60Hz | Maksimum 1920 x 1200 @ 60Hz |
Çevresel Özellikler | ||
Çalışma Ortamının Isısı | 0–50°C | 0–50°C |
Depolandığı Alanın Isısı | -20–60°C | -20–60°C |
Nem Oranı | 0–95% RH, Non-condensing | 0–95% RH, Non-condensing |
Fiziksel Özellikler | ||
Şasi | Metal | Metal |
Ağırlık | 1.25 kg ( 2.75 lb ) | 1.14 kg ( 2.51 lb ) |
Boyutlar (E x B x Y) |
22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.) |
21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.) |
http://www.bimel.com.tr/tr/aten-reklamlari Enerji uygulamalarında Mesafe sınırı olmaksızın esnek yönetim
Reklam baskı çalışmaları
Reklam
Reklam
Reklam